Lundi au vendredi
Terminus Lagueux vers Terminus de la Médecine
Télécharger le dépliantParcours | Heures | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Lagueux | 06h01 | 06h15 | 06h28 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h41 | 07h56 | 08h13 | 08h28 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h25 | 13h00 | 13h55 | 14h50 | 15h28 | 16h28 | 17h43 | 18h24 | 19h22 |
Station des Cigales | 06h10 | 06h24 | 06h37 | 06h49 | 07h04 | 07h19 | 07h34 | 07h50 | 08h05 | 08h22 | 08h37 | 09h09 | 09h39 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h39 | 12h09 | 12h34 | 13h09 | 14h04 | 14h59 | 15h37 | 16h37 | 17h52 | 18h33 | 19h31 |
Station PRB de St-Rédempteur | 06h16 | 06h31 | 06h45 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h59 | 08h14 | 08h30 | 08h45 | 09h15 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h40 | 13h15 | 14h10 | 15h05 | 15h44 | 16h44 | 17h59 | 18h39 | 19h37 |
Station Plante | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h36 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h36 | 08h51 | 09h21 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h50 | 12h20 | 12h45 | 13h20 | 14h15 | 15h10 | 15h49 | 16h49 | 18h04 | 18h43 | 19h41 |
Station PRB des Rivières | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | 08h39 | 08h54 | 09h24 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h47 | 13h22 | 14h17 | 15h12 | 15h51 | 16h51 | 18h06 | 18h45 | 19h43 |
Station de la Presqu'île | 06h27 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | 08h13 | 08h28 | 08h43 | 08h58 | 09h28 | 09h56 | 10h26 | 10h56 | 11h26 | 11h56 | 12h26 | 12h51 | 13h26 | 14h21 | 15h16 | 15h55 | 16h55 | 18h10 | 18h49 | 19h47 |
Station CHUL | 06h34 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h36 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h36 | 08h51 | 09h04 | 09h34 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 | 12h32 | 12h57 | 13h32 | 14h27 | 15h22 | 16h02 | 17h02 | 18h17 | 18h55 | 19h53 |
Terminus de la Médecine - U. Laval | 06h41 | 06h58 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h44 | 08h59 | 09h12 | 09h42 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 | 13h05 | 13h40 | 14h35 | 15h30 | 16h10 | 17h10 | 18h25 | 19h02 | 20h00 |
Prenez note que vous pouvez naviguer de gauche à droite à l’intérieur du tableau.
Terminus de la Médecine vers Terminus Lagueux
Télécharger le dépliantParcours | Heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus de la Médecine - U. Laval | 06h41 | 06h58 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h44 | 08h59 | 09h12 | 09h42 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 | 13h05 | 13h40 | 14h05 | 14h35 | 15h05 | 15h30 | 15h57 | 16h12 | 16h27 | 16h42 | 16h57 | 17h12 | 17h27 | 17h42 | 17h57 | 18h27 | 19h02 | 20h00 | 21h08 | 21h38 | 22h55 | 24h00 |
Station PEPS- U. Laval | 06h43 | 07h00 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | 08h16 | 08h31 | 08h46 | 09h01 | 09h14 | 09h44 | 10h12 | 10h42 | 11h12 | 11h42 | 12h12 | 12h42 | 13h07 | 13h42 | 14h07 | 14h37 | 15h07 | 15h32 | 15h59 | 16h14 | 16h29 | 16h44 | 16h59 | 17h14 | 17h29 | 17h44 | 17h59 | 18h29 | 19h04 | 20h02 | 21h10 | 21h40 | 22h57 | 24h02 |
Station Pavillon Desjardins - U. Laval | 06h47 | 07h04 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | 08h20 | 08h35 | 08h50 | 09h05 | 09h18 | 09h48 | 10h16 | 10h46 | 11h16 | 11h46 | 12h16 | 12h46 | 13h11 | 13h46 | 14h11 | 14h41 | 15h11 | 15h36 | 16h03 | 16h18 | 16h33 | 16h48 | 17h03 | 17h18 | 17h33 | 17h48 | 18h03 | 18h33 | 19h07 | 20h05 | 21h13 | 21h43 | 23h00 | 24h05 |
Station CHUL | - | - | 07h26 | - | - | - | 08h26 | - | - | - | 09h24 | - | 10h21 | - | 11h21 | - | 12h21 | 12h51 | 13h16 | 13h51 | 14h16 | 14h46 | 15h17 | 15h42 | 16h09 | 16h24 | 16h39 | 16h54 | 17h09 | 17h24 | 17h39 | 17h54 | 18h09 | 18h39 | 19h12 | 20h10 | 21h18 | 21h48 | 23h05 | 24h10 |
Station de la Presqu'île | - | - | 07h34 | - | - | - | 08h34 | - | - | - | 09h32 | - | 10h29 | - | 11h29 | - | 12h29 | 12h59 | 13h24 | 13h59 | 14h24 | 14h54 | 15h25 | 15h50 | 16h19 | 16h34 | 16h49 | 17h04 | 17h19 | 17h34 | 17h49 | 18h04 | 18h19 | 18h47 | 19h20 | 20h18 | 21h26 | 21h56 | 23h13 | 24h18 |
Station PRB des Rivières | - | - | 07h37 | - | - | - | 08h37 | - | - | - | 09h35 | - | 10h32 | - | 11h32 | - | 12h32 | 13h02 | 13h27 | 14h02 | 14h27 | 14h57 | 15h28 | 15h53 | 16h23 | 16h38 | 16h53 | 17h08 | 17h23 | 17h38 | 17h53 | 18h08 | 18h23 | 18h50 | 19h23 | 20h21 | 21h29 | 21h59 | 23h16 | 24h21 |
Station Plante | - | - | 07h39 | - | - | - | 08h39 | - | - | - | 09h37 | - | 10h34 | - | 11h34 | - | 12h34 | 13h04 | 13h29 | 14h04 | 14h29 | 14h59 | 15h31 | 15h56 | 16h26 | 16h41 | 16h56 | 17h11 | 17h26 | 17h41 | 17h56 | 18h11 | 18h26 | 18h53 | 19h25 | 20h23 | 21h31 | 22h01 | 23h18 | 24h23 |
Station PRB de St-Rédempteur | - | - | 07h44 | - | - | - | 08h44 | - | - | - | 09h42 | - | 10h38 | - | 11h38 | - | 12h38 | 13h08 | 13h33 | 14h08 | 14h33 | 15h03 | 15h37 | 16h02 | 16h32 | 16h47 | 17h02 | 17h17 | 17h32 | 17h47 | 18h02 | 18h17 | 18h32 | 18h59 | 19h29 | 20h27 | 21h35 | 22h05 | 23h22 | 24h27 |
Station des Cigales | - | - | 07h50 | - | - | - | 08h50 | - | - | - | 09h48 | - | 10h44 | - | 11h44 | - | 12h44 | 13h14 | 13h39 | 14h14 | 14h39 | 15h09 | 15h44 | 16h09 | 16h39 | 16h54 | 17h09 | 17h24 | 17h39 | 17h54 | 18h09 | 18h23 | 18h38 | 19h05 | 19h35 | 20h33 | 21h41 | 22h11 | 23h28 | 24h33 |
Terminus Lagueux | - | - | 08h00 | - | - | - | 09h00 | - | - | - | 09h58 | - | 10h54 | - | 11h54 | - | 12h54 | 13h24 | 13h49 | 14h24 | 14h49 | 15h19 | 15h54 | 16h19 | 16h50 | 17h05 | 17h20 | 17h35 | 17h50 | 18h05 | 18h20 | 18h33 | 18h48 | 19h13 | 19h43 | 20h41 | 21h49 | 22h19 | 23h36 | 24h41 |
Prenez note que vous pouvez naviguer de gauche à droite à l’intérieur du tableau.