Lundi au vendredi
Terminus Lagueux vers Université Laval
Parcours | Heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus Lagueux | 06h02 | 06h17 | 06h28 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h43 | 07h58 | 08h15 | 08h30 | 08h58 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 11h58 | 12h23 | 12h58 | - | 13h53 | - | 14h48 | - | - | - | 15h43 | - | - | - | 16h45 | - | - | 17h45 | 18h20 | 19h20 | - | - |
Station des Cigales | 06h10 | 06h25 | 06h37 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h36 | 07h52 | 08h07 | 08h24 | 08h39 | 09h06 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 | 12h31 | 13h06 | - | 14h01 | - | 14h56 | - | - | - | 15h51 | - | - | - | 16h53 | - | - | 17h53 | 18h28 | 19h28 | - | - |
Station PRB de St-Rédempteur | 06h17 | 06h32 | 06h45 | 06h59 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 08h00 | 08h15 | 08h32 | 08h47 | 09h13 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h13 | 12h38 | 13h13 | - | 14h08 | - | 15h03 | - | - | - | 15h58 | - | - | - | 17h00 | - | - | 18h00 | 18h35 | 19h35 | - | - |
Station Plante | 06h22 | 06h37 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h36 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h37 | 08h52 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h48 | 12h18 | 12h43 | 13h18 | - | 14h13 | - | 15h08 | - | - | - | 16h03 | - | - | - | 17h05 | - | - | 18h05 | 18h40 | 19h40 | - | - |
Station PRB des Rivières | 06h24 | 06h39 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h39 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | 08h39 | 08h54 | 09h20 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h50 | 12h20 | 12h45 | 13h20 | - | 14h15 | - | 15h10 | - | - | - | 16h05 | - | - | - | 17h07 | - | - | 18h07 | 18h42 | 19h42 | - | - |
Station Lavigerie | 06h32 | 06h47 | 07h03 | 07h18 | 07h34 | 07h49 | 08h04 | 08h19 | 08h33 | 08h47 | 09h02 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 11h58 | 12h28 | 12h53 | 13h28 | - | 14h23 | - | 15h19 | - | - | - | 16h14 | - | - | - | 17h16 | - | - | 18h15 | 18h50 | 19h50 | - | - |
Station Stade Telus | 06h43 | 06h58 | 07h14 | 07h30 | 07h46 | 08h01 | 08h16 | 08h31 | 08h44 | 08h58 | 09h13 | 09h39 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h39 | 12h09 | 12h39 | 13h04 | 13h39 | 14h02 | 14h35 | 15h05 | 15h30 | 15h43 | 15h55 | 16h10 | 16h25 | 16h40 | 16h55 | 17h12 | 17h27 | 17h43 | 17h58 | 18h28 | 19h02 | 20h02 | 21h05 | 21h35 |
Station Université Laval | 06h49 | 07h05 | 07h21 | 07h37 | 07h53 | 08h08 | 08h23 | 08h38 | 08h51 | 09h05 | 09h19 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 | 13h10 | 13h45 | 14h08 | 14h41 | 15h12 | 15h37 | 15h50 | 16h02 | 16h17 | 16h32 | 16h47 | 17h02 | 17h19 | 17h34 | 17h50 | 18h05 | 18h34 | 19h07 | 20h07 | 21h10 | 21h40 |
Prenez note que vous pouvez naviguer de gauche à droite à l’intérieur du tableau.
Université Laval vers Terminus Lagueux
Parcours | Heures | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station Université Laval | 07h05 | 08h08 | 09h19 | 10h15 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 | 13h10 | 13h45 | 14h08 | 14h41 | 15h12 | 15h37 | 15h50 | 16h02 | 16h17 | 16h32 | 16h47 | 17h02 | 17h19 | 17h34 | 17h50 | 18h05 | 18h34 | 19h07 | 20h07 | 21h10 | 21h40 |
Station Lavigerie | 07h15 | 08h17 | 09h27 | 10h23 | 11h23 | 11h53 | 12h23 | 12h53 | 13h18 | 13h53 | 14h16 | 14h50 | 15h21 | 15h46 | 15h59 | 16h12 | 16h27 | 16h42 | 16h57 | 17h12 | 17h28 | 17h43 | 17h59 | 18h14 | 18h43 | 19h15 | 20h15 | 21h18 | 21h48 |
Station PRB des Rivières | 07h24 | 08h25 | 09h35 | 10h31 | 11h31 | 12h01 | 12h31 | 13h01 | 13h26 | 14h01 | 14h25 | 15h00 | 15h32 | 15h58 | 16h11 | 16h25 | 16h40 | 16h55 | 17h10 | 17h23 | 17h38 | 17h53 | 18h08 | 18h23 | 18h51 | 19h23 | 20h23 | 21h26 | 21h56 |
Station Plante | 07h26 | 08h27 | 09h37 | 10h33 | 11h33 | 12h03 | 12h33 | 13h03 | 13h28 | 14h03 | 14h27 | 15h02 | 15h34 | 16h01 | 16h14 | 16h28 | 16h43 | 16h58 | 17h13 | 17h26 | 17h41 | 17h56 | 18h11 | 18h26 | 18h54 | 19h25 | 20h25 | 21h28 | 21h58 |
Station PRB de St-Rédempteur | 07h31 | 08h32 | 09h42 | 10h38 | 11h38 | 12h08 | 12h38 | 13h08 | 13h33 | 14h08 | 14h33 | 15h08 | 15h40 | 16h07 | 16h20 | 16h34 | 16h49 | 17h04 | 17h19 | 17h32 | 17h47 | 18h02 | 18h16 | 18h31 | 18h59 | 19h30 | 20h30 | 21h33 | 22h03 |
Station des Cigales | 07h37 | 08h38 | 09h48 | 10h44 | 11h44 | 12h14 | 12h44 | 13h14 | 13h39 | 14h14 | 14h39 | 15h14 | 15h46 | 16h13 | 16h26 | 16h40 | 16h55 | 17h10 | 17h25 | 17h38 | 17h53 | 18h08 | 18h22 | 18h37 | 19h05 | 19h36 | 20h36 | 21h39 | 22h09 |
Terminus Lagueux | 07h47 | 08h48 | 09h57 | 10h53 | 11h53 | 12h23 | 12h53 | 13h23 | 13h48 | 14h23 | 14h48 | 15h23 | 15h55 | 16h22 | 16h35 | 16h49 | 17h04 | 17h19 | 17h34 | 17h47 | 18h02 | 18h17 | 18h31 | 18h46 | 19h14 | 19h45 | 20h45 | 21h48 | 22h18 |
Prenez note que vous pouvez naviguer de gauche à droite à l’intérieur du tableau.